Mannschaften
Mannschaften
| # | Name | Region | Klasse | Gruppe |
Ansetzung und Ergebnis
| Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| 01.05.2013 | |||||
| 09:00 | Lichtenb., Herren, 1 | Med.Buch, Herren, 2 | 5:4 | 13:08 | 107:084 |
| 09:00 | Med.Buch, Junioren U14, 1 | Bergf., Junioren U14, 1 | 4:2 | 10:05 | 090:067 |
| 14:00 | Berol.Biesd., Damen, 1 | Med.Buch, Damen, 1 | 3:6 | 09:14 | 099:116 |
| 04.05.2013 | |||||
| 09:00 | TCHeilig., Junioren U14, 1 | Med.Buch, Junioren U14, 1 | 1:5 | 02:10 | 034:065 |
| 14:00 | Med.Buch, Damen, 1 | BSV, Damen, 2 | 6:3 | 12:08 | 092:062 |
| 14:00 | Humboldt, Damen, 2 | Med.Buch, Damen, 2 | 2:7 | 04:14 | 063:101 |
| 05.05.2013 | |||||
| 09:00 | Med.Buch, Herren, 1 | BSV, Herren, 2 | 3:6 | 06:12 | 061:097 |
| 15:00 | TiB, Herren 40, 2 | Med.Buch, Herren 40, 1 | 5:4 | 11:09 | 085:080 |
| 09.05.2013 | |||||
| 09:00 | Med.Buch, Junioren U14, 1 | Siemens, Junioren U14, 2 | 6:0 | 12:00 | 072:022 |
| 11.05.2013 | |||||
| 09:00 | Med.Buch, Junioren U14, 1 | SCB, Junioren U14, 2 | 2:4 | 06:09 | 085:086 |
| 14:00 | SHTC, Damen, 1 | Med.Buch, Damen, 2 | 7:2 | 14:04 | 092:052 |
| 14:00 | Baumschule, Damen, 1 | Med.Buch, Damen, 1 | 9:0 | 18:02 | 114:055 |
| 12.05.2013 | |||||
| 09:00 | Med.Buch, Herren, 2 | PTC, Herren, 1 | 0:9 | 00:18 | 032:109 |
| 15:00 | SVR, Herren 40, 2 | Med.Buch, Herren 40, 1 | 4:5 | 09:11 | 070:088 |
| 25.05.2013 | |||||
| 09:00 | Sutos, Junioren U14, 2 | Med.Buch, Junioren U14, 1 | |||
| 14:00 | Med.Buch, Damen, 1 | BTC 92, Damen, 1 | |||
| 14:00 | PTC, Damen, 1 | Med.Buch, Damen, 2 | |||
| 26.05.2013 | |||||
| 09:00 | Med.Buch, Herren, 1 | GTC, Herren, 2 | |||
| 09:00 | SG Am Hain, Herren, 1 | Med.Buch, Herren, 2 | |||
| 15:00 | Rahnsdorf, Herren 40, 1 | Med.Buch, Herren 40, 1 | |||
| 01.06.2013 | |||||
| 14:00 | Med.Buch, Damen, 1 | Frohnau, Damen, 2 | |||
| 02.06.2013 | |||||
| 09:00 | Med.Buch, Herren, 1 | Neuenh., Herren, 2 | |||
| 08.06.2013 | |||||
| 14:00 | Med.Buch, Damen, 2 | GWLankw., Damen, 2 | |||
| 09.06.2013 | |||||
| 09:00 | Med.Buch, Herren, 2 | O.sch`weide, Herren, 1 | |||
| 15:00 | Med.Buch, Herren 40, 1 | BGWuhl, Herren 40, 1 | |||
| 15.06.2013 | |||||
| 14:00 | Brauer., Damen, 1 | Med.Buch, Damen, 1 | |||
| 14:00 | Med.Buch, Damen, 2 | TL77, Damen, 2 | |||
| 16.06.2013 | |||||
| 09:00 | Med.Buch, Herren, 2 | Kladow, Herren, 1 | |||
| 09:00 | SCB, Herren, 2 | Med.Buch, Herren, 1 | |||
| 15:00 | Med.Buch, Herren 40, 1 | Dahlem, Herren 40, 1 | |||
| 23.06.2013 | |||||
| 09:00 | Wespen, Herren, 3 | Med.Buch, Herren, 1 | |||
| 15:00 | Med.Buch, Herren 40, 1 | Lehrer, Herren 40, 1 | |||
| 17.08.2013 | |||||
| 09:00 | Sutos, Juniorinnen U18, 2 | Med.Buch, Juniorinnen U18, 1 | |||
| 09:00 | Med.Buch, Junioren U18, 1 | GTC, Junioren U18, 2 | |||
| 18.08.2013 | |||||
| 09:00 | Med.Buch, Juniorinnen U18, 1 | BG-Stegl., Juniorinnen U18, 2 | |||
| 09:00 | LTTC, Junioren U18, 3 | Med.Buch, Junioren U18, 1 | |||
| 24.08.2013 | |||||
| 09:00 | Med.Buch, Junioren U18, 1 | GWLankw., Junioren U18, 1 | |||
| 09:00 | PTC, Juniorinnen U18, 1 | Med.Buch, Juniorinnen U18, 1 | |||
| 09:00 | SCB, Juniorinnen U18, 1 | Med.Buch, Juniorinnen U18, 2 | |||
| 25.08.2013 | |||||
| 09:00 | Neuenh., Juniorinnen U18, 2 | Med.Buch, Juniorinnen U18, 2 | |||
| 09:00 | TL77, Junioren U18, 1 | Med.Buch, Junioren U18, 1 | |||
| 09:00 | Med.Buch, Juniorinnen U18, 1 | TC Wilm`dorf, Juniorinnen U18, 1 | |||
| 09:00 | SPOK e.V., Junioren U18, 2 | Med.Buch, Junioren U18, 2 | |||
| 07.09.2013 | |||||
| 09:00 | LiRa, Junioren U18, 2 | Med.Buch, Junioren U18, 1 | |||
| 09:00 | Med.Buch, Juniorinnen U18, 2 | Falk.see, Juniorinnen U18, 2 | |||
| 08.09.2013 | |||||
| 09:00 | Med.Buch, Juniorinnen U18, 2 | Bergf., Juniorinnen U18, 2 | |||
| 14.09.2013 | |||||
| 09:00 | VfK, Juniorinnen U18, 1 | Med.Buch, Juniorinnen U18, 2 | |||
| 09:00 | TCHeilig., Junioren U18, 1 | Med.Buch, Junioren U18, 2 | |||
| 15.09.2013 | |||||
| 09:00 | Med.Buch, Junioren U18, 2 | Hoh`neud., Junioren U18, 1 | |||
| 21.09.2013 | |||||
| 09:00 | Med.Buch, Junioren U18, 2 | Siemens, Junioren U18, 4 | |||
| 22.09.2013 | |||||
| 09:00 | Med.Buch, Junioren U18, 2 | HSC, Junioren U18, 3 | |||
Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des TVBB.