| # | Name | Region | Klasse | Gruppe |
| 1 | Med.Buch, Damen, 1 | Überregional | Bezirksoberliga II | A |
| 2 | Med.Buch, Damen, 2 | Überregional | Bezirksliga I | A |
| 3 | Med.Buch, Herren, 1 | Überregional | Bezirksoberliga II | C |
| 4 | Med.Buch, Herren, 2 | Überregional | Bezirksklasse I | B |
| 5 | Med.Buch, Herren 40, 1 | Überregional | Bezirksliga II | A |
| 6 | Med.Buch, Juniorinnen U18, 1 | Überregional | Bezirksoberliga I | D |
| 7 | Med.Buch, Juniorinnen U18, 2 | Nord-Berlin | Bezirksklasse I | A |
| 8 | Med.Buch, Junioren U18, 1 | Nord-Berlin | Bezirksliga I | C |
| 9 | Med.Buch, Junioren U18, 2 | Nord-Berlin | Bezirksklasse I | C |
| 10 | Med.Buch, Junioren U14, 1 | Nord-Berlin | Bezirksliga I | D |
Ansetzung und Ergebnis
| Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des TVBB.